اقتصاد

أسعار العملات في بنك الخرطوم اليوم السبت 24 أكتوبر 2026  

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، متضمنة أسعار شراء التحويلات وشراء النقد والبيع لعدد من العملات العربية والأجنبية.

 

أسعار العملات في بنك الخرطوم

 

| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |

| —————– | ———— | ———- | ——— |

| اليورو | 5,335.97 | 5,282.61 | 5,376.00 |

| الدولار الأمريكي | 4,850.00 | 4,850.00 | 4,886.38 |

| الجنيه الإسترليني | 6,389.39 | 6,325.50 | 6,437.32 |

| الريال السعودي | 1,303.76 | 1,303.76 | 1,313.55 |

| الدرهم الإماراتي | 1,328.76 | 1,328.76 | 1,338.74 |

| الفرنك السويسري | 5,878.78 | 5,819.99 | 5,922.89 |

| الين الياباني | 30.92 | 30.61 | 31.17 |

| الدينار البحريني | 12,938.91 | 12,809.52 | 13,035.98 |

| الريال القطري | 1,338.75 | 1,325.36 | 1,348.80 |

| الريال العماني | 12,680.07 | 12,553.27 | 12,775.19 |

| الجنيه المصري | 87.70 | 86.82 | 88.37 |

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى