اقتصاد

أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مستويات جديدة وفق نشرة بنك فيصل الإسلامي، التي تضمنت أسعار الشراء والبيع ومتوسط أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية.

 

أسعار العملات في بنك فيصل الإسلامي

 

يوضح الجدول التالي أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني، وفق النشرة المنشورة بتاريخ 22 أكتوبر 2026.

 

| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | المتوسط |

| —————– | ———– | ———– | ———– |

| الدولار الأمريكي | 4,334.7890 | 4,367.2999 | 4,351.0445 |

| اليورو | 5,028.3552 | 5,066.0679 | 5,047.2116 |

| الريال السعودي | 1,155.9437 | 1,164.6133 | 1,160.2785 |

| الدرهم الإماراتي | 1,181.1414 | 1,190.0000 | 1,185.5707 |

| الجنيه الإسترليني | 5,864.1026 | 5,908.0833 | 5,886.0929 |

| الين الياباني | 29.9509 | 30.1755 | 30.0632 |

| الدينار الكويتي | 13,004.3670 | 13,101.8998 | 13,053.1334 |

| الدينار البحريني | 11,487.1909 | 11,573.3448 | 11,530.2678 |

| الريال العماني | 11,270.4514 | 11,354.9798 | 11,312.7156 |

| الريال القطري | 1,159.0345 | 1,167.7273 | 1,163.3809 |

| الفرنك السويسري | 4,378.1369 | 4,410.9729 | 4,394.5549 |

 

الدولار والعملات العربية اليوم

 

أظهرت نشرة بنك فيصل الإسلامي أن متوسط سعر الدولار الأمريكي بلغ 4,351.0445 جنيه سوداني، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي 1,160.2785 جنيه، والدرهم الإماراتي 1,185.5707 جنيه.

 

كما بلغ متوسط سعر اليورو 5,047.2116 جنيه، والجنيه الإسترليني 5,886.0929 جنيه، وفق الأسعار الواردة في النشرة.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى