
أعلن مصرف المزارع التجاري أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، متضمّنة أسعار الشراء والبيع لعدد من العملات العربية والأجنبية، وفق النشرة الرسمية للمصرف.
جدول أسعار العملات في مصرف المزارع التجاري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3,800 | 3,828.5 |
| الريال السعودي | 1,013.46 | 1,021.061 |
| الجنيه الإسترليني | 5,092 | 5,130.19 |
| الدينار البحريني | 10,106.48 | 10,182.2786 |
| الريال القطري | 1,043.86 | 1,051.689 |
| الدرهم الإماراتي | 1,034.74 | 1,042.5006 |
| الين الياباني | 24.32 | 24.5024 |
| الفرنك السويسري | 4,623.84 | 4,658.5188 |
| اليورو | 4,274.24 | 4,306.2968 |
| الريال العماني | 9,874.68 | 9,948.7401 |
| الدينار الكويتي | 12,249.3 | 12,341.1697 |
| الدولار الكندي | 2,709.4 | 2,729.7205 |
وتوضح النشرة تفاوت أسعار الشراء والبيع بين العملات المدرجة، وفق الأسعار المعلنة من مصرف المزارع التجاري. وقد تختلف أسعار الصرف لدى المصارف الأخرى أو في السوق الموازية.







