اقتصاد

أسعار العملات في بنك أم درمان الوطني اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026  

أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك أم درمان الوطني

 

أظهرت نشرة بنك أم درمان الوطني، الصادرة اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، متضمنة سعري الشراء والبيع للدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي وعدد من العملات العربية والأجنبية.

 

وفيما يلي تفاصيل أسعار العملات في بنك أم درمان الوطني اليوم وفق البيانات الواردة في النشرة.

 

| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |

| —————– | ———– | ———– |

| الدولار الأمريكي | 4,500.0000 | 4,533.7500 |

| الريال السعودي | 1,200.0000 | 1,209.0000 |

| الجنيه الإسترليني | 5,625.0000 | 5,667.1875 |

| الدينار الكويتي | 14,062.5000 | 14,167.9688 |

| الدينار الأردني | 6,346.8000 | 6,394.4010 |

| الدينار البحريني | 11,925.0000 | 12,014.4375 |

| الريال العماني | 11,688.3117 | 11,775.9740 |

| الريال القطري | 1,215.0000 | 1,224.1125 |

| الدرهم الإماراتي | 1,225.3500 | 1,234.5401 |

| الين الياباني | 28.3500 | 28.5626 |

| الفرنك السويسري | 5,490.0000 | 5,531.1750 |

| اليورو | 5,085.0000 | 5,123.1375 |

| الروبل الروسي | 53.5500 | 53.9516 |

| اليوان الصيني | 678.7024 | 678.7024 |

| الليرة التركية | 91.3500 | 92.0351 |

 

الأسعار بالجنيه السوداني، وفق نشرة بنك أم درمان الوطني بتاريخ 22 أكتوبر 2026.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى