اقتصاد

أسعار صرف العملات في بنك الخرطوم اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، وفق النشرة اليومية المنشورة من البنك.

العملة سعر التحويل شراء نقد سعر البيع
الدولار الأمريكي 4200.00 4200.00 4231.50
اليورو 4621.26 4575.05 4655.92
الجنيه الإسترليني 5463.78 5409.14 5504.76
الريال السعودي 1129.03 1129.03 1137.50
الدرهم الإماراتي 1150.68 1150.68 1159.32
الفرنك السويسري 5042.62 4992.19 5080.45
الين الياباني 26.55 26.28 26.76
الدينار البحريني 11210.76 11098.65 11294.89
الريال القطري 1160.09 1148.49 1168.80
الريال العماني 11012.14 10902.02 11094.77
الجنيه المصري 80.19 79.39 80.81

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى