اقتصاد

أسعار صرف العملات في بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وفق النشرة المرفقة.

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
الدولار الأمريكي 4,200.00 4,200.00 4,231.50
اليورو 4,627.56 4,581.28 4,662.27
الجنيه الإسترليني 5,466.72 5,412.05 5,507.73
الريال السعودي 1,129.03 1,129.03 1,137.50
الدرهم الإماراتي 1,150.68 1,150.68 1,159.32
الفرنك السويسري 5,050.50 5,000.00 5,088.39
الين الياباني 26.55 26.28 26.76
الدينار البحريني 11,210.76 11,098.65 11,294.89
الريال القطري 1,158.72 1,147.13 1,167.43
الريال العماني 11,012.14 10,902.02 11,094.77
الجنيه المصري 80.10 79.30 80.71

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى